Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 76759/25-6-2025
To Modulen® IBD είναι πλήρης, ισορροπημένη, διατροφή σε μορφή σκόνης, η μοναδική ειδικά σχεδιασμένη για τη διαιτητική αγωγή ασθενών με φλεγμονώδεις καταστάσεις του εντέρου, όπως νόσος του CROHN & ελκώδη κολίτιδα.
- Βασίζεται 100% στην καζεΐνη
- Bέλτιστα επίπεδα λιπιδίων και υδατανθράκων
- 25% των λιπαρών ως τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας (MCT)
- Για χορήγηση από το στόμα ή μέσω καθετήρα σίτισης
- Αποκλειστική πηγή διατροφής
Βασικά Χαρακτηριστικά
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | ||
| ΓΕΝΙΚΑ | Μονάδα Μέτρησης | Aνά 100ml |
|---|---|---|
| Ενέργεια kJ/ Kcal | kJ/Kcal | 413/99 |
| Λιπαρά (42% kcal) | g | 4,6 |
| Εκ των οποίων | ||
| Κορεσμένα | g | 2,6 |
| MCT | g | 1,2 |
| Μονοακόρεστα | g | 0,8 |
| Πολυακόρεστα | g | 0,5 |
| Λινελαϊκό οξύ | g | 420 |
| α-λινολενικό οξύ | mg | 40 |
| Υδατάνθρακες (44% kcal) | g | 11 |
| Εκ των οποίων | ||
| Σάκχαρα | g | 4,2 |
| Λακτόζη | g | <0,5 (100gr) |
| Πρωτεΐνες (14% E) | g | 3,5 |
| Αλάτι | g | 0,084 |
| Ανόργανα Συστατικά | ||
| Νάτριο | mg | 34 |
| Χλώριο | mg | 73 |
| Κάλιο | mg | 120 |
| Ασβέστιο | mg | 89 |
| Φώσφορος | mg | 60 |
| Μαγνήσιο | mg | 20 |
| Σίδηρος | mg | 1,1 |
| Ψευδάργυρος | mg | 0,94 |
| Χαλκός | mg | 0,098 |
| Ιώδιο | μg | 9,8 |
| Σελήνιο | μg | 3,4 |
| Μαγγάνιο | mg | 0,2 |
| Χρώμιο | μg | 5,0 |
| Μολυβδαίνιο | μg | 7,4 |
| Φθόριο | mg | <0,01 (100gr) |
| Βιταμίνες | ||
| Α | µg | 82 |
| D | μg | 0,98 |
| K | μg | 5,4 |
| C | mg | 9,4 |
| Θειαμίνη (Β1) | mg | 0,12 |
| Ριβοφλαβίνη (Β2) | mg | 0,13 |
| B6 | mg | 0,17 |
| Νιασίνη (NE) | mg/mg NE | 2,0 |
| Φολλικό οξύ | μg | 24 |
| Β12 | μg | 0,32 |
| Παντοθενικό οξύ | mg | 0,48 |
| Βιοτίνη | μg | 3,2 |
| E | mg aTE | 1,3 |
| Άλλα συστατικά | ||
| Χολίνη | mg | 7,0 |
| Ωσμομοριακότητα κατ'όγκο | mOsm/L | 290 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ | ||
|---|---|---|
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ 1.0 KCAL/ML | ||
| Απαιτούμενος όγκος (ml) | Απαιτούμενο νερό (ml) | Μεζούρες |
| 250 | 210 | 6 (50g) |
| 500 | 420 | 12 (100g) |
| 1000 | 840 | 24 (200g) |
| 2000 | 1680 | 48 (400g) |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ 1.25 KCAL/ML | ||
| 250 | 200 | 7.5 (62g) |
| 500 | 400 | 15 (124g) |
| 1000 | 800 | 30 (250g) |
| 2000 | 1600 | 60 (500g) |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΓΙΑ 1.50 KCAL/ML | ||
| 250 | 190 | 9 (75g) |
| 500 | 380 | 18 (150g) |
| 1000 | 760 | 36 (300g) |
| 2000 | 1520 | 72 (600g) |
Σιρόπι γλυκόζης, πρωτεΐνη γάλακτος, σακχαρόζη, λιπαρά γάλακτος, τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας (MCTs), μέταλλα (χλωριούχο μαγνήσιο, φωσφορικό ασβέστιο, κιτρικό νάτριο, κιτρικό κάλιο, υδροξείδιο του καλίου, ανθρακικό ασβέστιο, χλωριούχο κάλιο, θειικός μαγγάνιος, θειικός σίδηρος, θειικός ψευδάργυρος, θειικός χαλκός, μολυβδαινικό νάτριο, χλωριούχο χρώμιο, ιωδιούχο κάλιο, σεληνικό νάτριο), καλαμποκέλαιο, γαλακτωματοποιητής (λεκιθίνη σόγιας), βιταμίνες (C, E, νιασίνη, παντοθενικό οξύ, Β6, θειαμίνη, Α, ριβοφλαβίνη, φολικό οξύ, K, βιοτίνη, D, Β12), διτρυγική χολίνη.
Συσκευασία 400g
Όχι για ενδοφλέβια χρήση.
Μην προσθέτετε φαγητό ή φάρμακα, εάν το προϊόν χορηγείται μέσω καθετήρα σίτισης.
Δεν είναι κατάλληλο για άτομα με αλλεργία στην πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος.
Ακατάλληλο κάτω των 5 ετών.