Αριθ. Πρωτ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 40878/1-4-2026
To RESOURCE® ULTRA Fruit είναι τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, υπερθερμιδικό, για τη διαιτητική διαχείριση της υποθρεψίας. Είναι κατάλληλο για παιδιά 10 ετών και άνω. Διατίθεται σε γεύση μήλο.
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | |||
| ΓΕΝΙΚΑ | Μονάδα Μέτρησης | Ανά 100 ml | Ανά 200 ml |
|---|---|---|---|
| Ενέργεια | kJ / kcal | 637 / 150 | 1274 / 300 |
| Λιπαρά (0% Kcal) | g | 0 | 0 |
| Εκ των οποίων | |||
| -Κορεσμένα | g | 0 | 0 |
| -Υδατάνθρακες (81% kcal) | g | 30.5 | 61 |
| Εκ των οποίων | |||
| -Σάκχαρα | g | 8.5 | 17 |
| -Λακτόζη | g | <0,5 | - |
| Πρωτεΐνες (19% kcal) | g | 7 | 14 |
| Αλάτι (=Na (g) x 2.5)) | g | <0,037 | - |
| Ανόργανα συστατικά | |||
| Νάτριο | mg | <15 | - |
| Φώσφορος | mg | 115 | 230 |
| Ιώδιο | μg | 16 | 32 |
| Βιταμίνες | |||
| Βιταμίνη A | μg RE | 150 | 300 |
| Βιταμίνη D | μg | 1.8 | 3.6 |
| Βιταμίνη E | mg | 2.2 | 4.4 |
| Βιταμίνη K | μg | 6 | 12 |
| Βιταμίνη C | mg | 16 | 32 |
| Βιταμίνη B1 | mg | 0.23 | 0.46 |
| Βιταμίνη B2 | mg | 0.2 | 0.4 |
| Νιασίνη | mg / mg NE | 1,0 / 3,4 | 2,0 / 6,8 |
| Βιταμίνη B6 | mg | 0.3 | 0.6 |
| Φολλικό οξύ | μg | 40 | 80 |
| Βιταμίνη B12 | μg | 0.42 | 0.84 |
| Βιοτίνη | μg | 5.5 | 11 |
| Παντοθενικό οξύ | mg | 0.4 | 0.8 |
| Ωσμομοριακότητα κατ’ όγκο: 590 mOsm/l | |||
| Περιεκτικότητα σε νερό: 76g/100ml | |||
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Νερό, σιρόπι γλυκόζης, απομονωμένη πρωτεΐνη ορού γάλακτος, σακχαρόζη, βιταμίνες (C, E, νιασίνη, παντοθενικό οξύ, B6, θειαμίνη, A, ριβοφλαβίνη, φολικό οξύ, K, βιοτίνη, D, B12), αρωματικές ύλες, γαλακτοματοποιητής αντιαφριστικό (E471), χρωστική (E141), ρυθμιστές οξύτητας (E525, E330), ιωδιούχο κάλιο.
ΔΙAΘΕΣΙΜΟ ΣΕ
Συσκευασία 4x200ml
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ
Brand Segment
Business Area
Business Category
Data Layer Brand